BIOVEGAN Mein Super Pesto, Karotte-Mandel, kurzes MHD
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10235
 - Info: Tüte, 20 g
 
Kurzes MHD 30.11.2025
Weitere Informationen
| Verwendung | 
 Super Pesto Karotte & Mandel Zubereitung Und so einfach geht’s:  | 
|---|---|
| Inhalt | 20 g | 
| Zutaten | 
 30 % Karotten*, 18 % MANDELN*, Sonnenblumenprotein*, Basilikum*, Salz, Hefeflocken*, Tomaten*, Zwiebeln*, 1,8 % Kurkuma*, Knoblauch*, Zitronensaftpulver*.  | 
| E-Nummern laut  EU-Öko-Verordnung zugelassen:  | 
Nein | 
| Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Nein | 
| Ursprung | Diverse | 
| Besonderheit | 
 Das leckere Super Pesto Karotte-Mandel mit Superfood Kurkuma!  | 
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. | 
| Herkunft | Deutschland (DE) | 
| Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo  | 
| EAN-Code | 4005394200599 | 
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1355 kJ / 325 kcal | 
|---|---|
| Fett | 13 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 
| Kohlenhydrate | 24 g | 
| davon Zucker | 16 g | 
| Ballaststoffe | 19 g | 
| Eiweiß | 19 g | 
| Salz | 9,1 g | 
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung | 
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja | 
|---|---|
| vegetarisch | ja | 
| hefefrei | keine Angabe | 
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja | 
| Rohkostqualität | keine Angabe | 
| ungesüßt | keine Angabe | 
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz | 
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Mein Super Pesto, Karotte-Mandel, Bio, 20 g | 
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld | 
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten | 
|---|---|
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten | 
| Weizen | nicht enthalten | 
| Khorasan-Weizen | nicht enthalten | 
| Dinkel | nicht enthalten | 
| Roggen | nicht enthalten | 
| Gerste | nicht enthalten | 
| Hafer | nicht enthalten | 
| Krebstiere | nicht enthalten | 
| Eier | nicht enthalten | 
| Fisch | nicht enthalten | 
| Erdnuss | nicht enthalten | 
| Soja | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Milch | nicht enthalten | 
| Laktose | nicht enthalten | 
| Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Senf | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Sesam | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Sulfit | nicht enthalten | 
| Lupine | Kann in Spuren enthalten sein | 
| Weichtiere | nicht enthalten | 
| Dill | keine Angabe | 
| Knoblauch | keine Angabe | 
| Karotte | keine Angabe | 
| Hefe | keine Angabe | 
| Liebstöckel | keine Angabe | 
| Petersilie | keine Angabe | 
| Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe | 
| Rind(-fleisch) | keine Angabe | 
| Schweine(-fleisch) | keine Angabe | 
| Milcheiweiß | keine Angabe | 
| Mais | keine Angabe | 
BIOVEGAN Mein Wikinger Brød, Kurzes MHD 30.11.2025
                        
                                    
            
        
    
                        
                        
                        
                        
                        
    
        BIOVEGAN Mein Super Pesto, Rote Bete-Birne, Kurzes MHD