Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Pfeffer, BIO
1,29 € *
Inhalt:
35 Gramm
(0,04 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10253
- Info: Tüte, 35 g
. mehr
.
Weitere Informationen
| Verwendung | Du fügst noch hinzu: So einfach geht's: |
|---|---|
| Inhalt | 35 g |
| Zutaten | Maisstärke*, Salz*, Zwiebel*, Kokosblütenzucker*, Reissirup*, Tomate*, Karotte*, 5 % grüne Pfefferkörner*, Bohnenkraut*, Knoblauch*, 1 % weißer Pfeffer*, Zitronensaftpulver*. |
| E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | Nein |
| Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Kokosblütenzucker, Reissirup |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Besonderheit | lecker würzig und blitzschnell zubereitet |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
| EAN-Code | 4005394200667 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1266 kJ / 299 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 12,1 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| hefefrei | keine Angabe |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Pfeffer, BIO, 35g |
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
|---|---|
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse) |
| Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
| Eier | Nein (ohne Analyse) |
| Fisch | Nein (ohne Analyse) |
| Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
| Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
| Milch | Nein (ohne Analyse) |
| Laktose | Nein (ohne Analyse) |
| Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
| Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
| Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
| Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
| Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
| Lupine | Nein (ohne Analyse) |
| Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
| Dill | keine Angabe |
| Knoblauch | keine Angabe |
| Koriander | keine Angabe |
| Fenchel | keine Angabe |
| Hefe | keine Angabe |
| Kreuzkümmel | keine Angabe |
| Kümmel | keine Angabe |
| Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
| Rind(-fleisch) | keine Angabe |
| Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
| Milcheiweiß | keine Angabe |
| Mais | keine Angabe |
| Zimt | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuell nicht verfügbar
BIOVEGAN Mein Super Pesto, Karotte-Mandel, kurzes MHD
Inhalt
20 Gramm
(0,06 €
* / 1 Gramm)
1,19 €
*
1,49 €
*
Aktuell nicht verfügbar
BIOVEGAN Pudding Schoko, mit Kokosblütenzucker BIO 55g
Inhalt
55 Gramm
(0,03 €
* / 1 Gramm)
1,49 €
*
BIOVEGAN Mein Super Pesto, Rote Bete-Birne, Kurzes MHD
Inhalt
17.5 Gramm
(0,07 €
* / 1 Gramm)
1,19 €
*
1,49 €
*
Zuletzt angesehen