Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Mein Pasta Topping, klassisch, BIO

2,79 € *
Inhalt:
50 Gramm
(0,06 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10053
- Info: Tüte, 50 g
Weitere Informationen
Verwendung | Einfach die gewünschte Menge über Deine Pasta, Pizza oder Dein Risotto streuen und genießen! Du kannst auch Salate, Gemüse, Antipasti und Saucen damit verfeinern. |
---|---|
Inhalt | 50 g |
Zutaten | 53 % CASHEW gemahlen*, MANDEL gemahlen*, Hefeflocken*, Salz. |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Ursprung | Diverse |
Besonderheit | Vegane Bio-Cashew-Mandel-Mischung zum Streuen |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394200186 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2313 kJ / 557 kcal |
---|---|
Fett | 40,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 22,0 g |
davon Zucker | 7,7 g |
Ballaststoffe | 8,9 g |
Eiweiß | 22,0 g |
Salz | 3,00 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine Angabe |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Mein Pasta Topping, klassisch, BIO, 50g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Khorasan-Weizen | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Mandeln | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Haselnüsse | nicht enthalten |
Walnüsse | nicht enthalten |
Cashewnüsse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Pecannüsse | nicht enthalten |
Paranüsse | nicht enthalten |
Pistazien | nicht enthalten |
Macadamianüsse | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Sulfit | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Dill | keine Angabe |
Knoblauch | keine Angabe |
Karotte | keine Angabe |
Hefe | keine Angabe |
Liebstöckel | keine Angabe |
Petersilie | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Aktuell nicht verfügbar
TIPP!
Aktuell nicht verfügbar
Zuletzt angesehen