Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Carbonara, BIO
1,29 € *
Inhalt:
27 Gramm
(0,05 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10255
- Info: Tüte, 27 g
. mehr
.
Weitere Informationen
Verwendung | Du fügst noch hinzu: So einfach geht's: |
---|---|
Inhalt | 27 g |
Zutaten | Maisstärke*, CASHEWMEHL*, Salz, 5 % geräucherte Shiitake-Pilze*, Hefeflocken*, Zwiebel*, Knoblauch*, Zitronensaftpulver*, Schnittlauchröllchen*, schwarzer Pfeffer*. |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | Nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Nein |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | mit typischem Speck-Geschmack durch geräucherte Pilze |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394200681 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1479 kJ / 351 kcal |
---|---|
Fett | 9,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Ballaststoffe | 4,4 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 13,1 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | nein |
ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Carbonara, BIO, 27g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer | Nein (ohne Analyse) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Dill | keine Angabe |
Knoblauch | keine Angabe |
Koriander | keine Angabe |
Fenchel | keine Angabe |
Hefe | keine Angabe |
Kreuzkümmel | keine Angabe |
Kümmel | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Zimt | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr
Zuletzt angesehen