BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Hollandaise, BIO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 10251
- Info: Tüte, 25 g
.
Weitere Informationen
| Verwendung | Du fügst noch hinzu: So einfach geht's: Tipp: Wir empfehlen dazu Spargel, Kartoffeln, Gemüse. Hinweis: Am besten schmeckt deine Hollondaise mit ungesüßtem Sojadrink! Alternativ ungesüßten Mandeldrink verwenden oder den Packungsinhalt mit 250 ml Wasser und 75 g Magarine anrühren. Schon mal in Kombination mit Flammkuchen versucht? |
|---|---|
| Inhalt | 25 g |
| Zutaten | Maisstärke*, CASHEWMEHL*, Reissirup*, Salz, 8% Zitronensaftpulver*, Hefeflocken*, Zwiebel*, weißer Pfeffer*, Kurkuma*, Rote Bete*. |
| E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
| Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Reissirup |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Besonderheit | Lecker cremig und blitzschnell zubereitet |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
| EAN-Code | 4005394200643 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1349 kJ / 319 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 14,4 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| hefefrei | keine Angabe |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Meine vegane Sauce, Hollandaise, BIO, 25g |
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
|---|---|
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse) |
| Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
| Eier | Nein (ohne Analyse) |
| Fisch | Nein (ohne Analyse) |
| Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
| Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
| Milch | Nein (ohne Analyse) |
| Laktose | Nein (ohne Analyse) |
| Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
| Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
| Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Cashewnüsse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
| Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
| Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
| Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
| Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
| Dill | keine Angabe |
| Knoblauch | keine Angabe |
| Koriander | keine Angabe |
| Fenchel | keine Angabe |
| Hefe | keine Angabe |
| Kreuzkümmel | keine Angabe |
| Kümmel | keine Angabe |
| Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
| Rind(-fleisch) | keine Angabe |
| Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
| Milcheiweiß | keine Angabe |
| Mais | keine Angabe |
| Zimt | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr