Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Braten, BIO
1,29 € *
Inhalt:
25 Gramm
(0,05 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10252
- Info: Tüte, 25 g
Weitere Informationen
Verwendung | Du fügst noch hinzu: 250 ml kaltes Wasser Zubereitung: Den Beutelinhalt in einem Topf mit 250 ml Wasser einrühren. Unter Rühren aufkochen lassen und bei kleiner Hitze ca. 2 Minuten köcheln lassen – fertig! Tipp: Für eine etwas samtigere Sauce, einfach ein Stückchen kalte Margarine in die fertige Sauce einrühren. |
---|---|
Inhalt | 25 g |
Zutaten | Maisstärke*, Salz, Kokosblütenzucker*, Rohrohrzucker*, Tomaten*, Zwiebeln*, Kakao*, Hefeflocken*, Paprikapulver*, Karotten*, Champignons*, Pastinaken*, Karamell*, Maltodextrin*, Knoblauch*, Getreidekaffee* (glutenfrei), schwarzer Pfeffer*, Thymian*, Bohnenkraut*. |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Kokosblütenzucker, Rohrohrzucker |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Lecker würzig und blitzschnell zubereitet |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394200650 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1280 kJ / 302 kcal |
---|---|
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 18 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 15,2 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | nein |
ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Meine vegane Sauce, Braten, BIO, 25g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer | Nein (ohne Analyse) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Dill | keine Angabe |
Kakao | keine Angabe |
Karotte | keine Angabe |
Fenchel | keine Angabe |
Hefe | keine Angabe |
Kreuzkümmel | keine Angabe |
Kümmel | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Zimt | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr
Zuletzt angesehen