Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Mein Pasta Topping, klassisch, BIO
2,79 € *
Inhalt:
50 Gramm
(0,06 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10053
- Info: Tüte, 50 g
Weitere Informationen
| Verwendung | Einfach die gewünschte Menge über Deine Pasta, Pizza oder Dein Risotto streuen und genießen! Du kannst auch Salate, Gemüse, Antipasti und Saucen damit verfeinern. |
|---|---|
| Inhalt | 50 g |
| Zutaten | 78 % CASHEW gemahlen*, Hefeflocken*, Reismehl*, Salz. |
| E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
| Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
| Ursprung | Diverse |
| Besonderheit | Veganes Käshew-Pasta-Topping zum Streuen |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
| EAN-Code | 4005394200186 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2263 kJ / 544 kcal |
|---|---|
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
| Kohlenhydrate | 31,0 g |
| davon Zucker | 8,0 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 2,8 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| hefefrei | keine Angabe |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | keine Angabe |
| ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine Angabe |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Mein Pasta Topping, klassisch, BIO, 50g |
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
|---|---|
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse) |
| Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
| Eier | Nein (ohne Analyse) |
| Fisch | Nein (ohne Analyse) |
| Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
| Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
| Milch | Nein (ohne Analyse) |
| Laktose | Nein (ohne Analyse) |
| Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
| Mandeln | Nein (ohne Analyse) |
| Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Cashewnüsse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
| Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sellerie | Nein (ohne Analyse) |
| Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sesam | Nein (ohne Analyse) |
| Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
| Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
| Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
| Dill | keine Angabe |
| Knoblauch | keine Angabe |
| Karotte | keine Angabe |
| Hefe | keine Angabe |
| Liebstöckel | keine Angabe |
| Petersilie | keine Angabe |
| Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
| Rind(-fleisch) | keine Angabe |
| Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
| Milcheiweiß | keine Angabe |
| Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuell nicht verfügbar
Aktuell nicht verfügbar
Aktuell nicht verfügbar
Zuletzt angesehen