Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Bourbon-Vanille Extrakt
4,79 € *
Inhalt:
0.02 Liter
(239,50 € *
/ 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10298
- Info: Flasche (Kunstoff), 20 ml
Weitere Informationen
| Verwendung | ideal vom Verfeinern von Desserts, Getränken und Gebäck. Es lässt sich ganz nach belieben dosieren und mit dem praktischen Wiederverschluss perfekt verstauen. |
|---|---|
| Inhalt | 20 ml |
| Zutaten | Invertzuckersirup*, Bourbonvanillekonzentrat 2,9%, Bourbonvanillesamen* 1%. |
| Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
| E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
| Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
| Triebmittel: | nein |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Besonderheit | Bourbon-Vanille, die Königin der Gewürze, verleiht zahlreichen Speisen das gewisse Etwas. |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Frankreich (FR) |
| Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
| EAN-Code | 4005394200780 |
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1224 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 71 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| hefefrei | keine Angabe |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | keine Angabe |
| ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Bourbon-Vanille Extrakt |
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
|---|---|
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse |
| Roggen | Nein (ohne Analyse) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse) |
| Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
| Eier | Nein (ohne Analyse) |
| Fisch | Nein (ohne Analyse) |
| Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
| Soja | Nein (ohne Analyse) |
| Milch | Nein (ohne Analyse) |
| Laktose | Nein (ohne Analyse) |
| Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse) |
| Mandeln | Nein (ohne Analyse) |
| Haselnüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Walnüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Pecannüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Paranüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Pistazien | Nein (ohne Analyse) |
| Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse) |
| Sellerie | Nein (ohne Analyse) |
| Senf | Nein (ohne Analyse) |
| Sesam | Nein (ohne Analyse) |
| Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
| Lupine | Nein (ohne Analyse) |
| Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
| Hefe | keine Angabe |
| Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
| Rind(-fleisch) | keine Angabe |
| Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
| Milcheiweiß | keine Angabe |
| Mais | keine Angabe |
Aktuell nicht verfügbar
Zuletzt angesehen