Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Brotbackmischung Wellness, BIO

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
3,99 € *
Inhalt:
320 Gramm
(0,01 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 10135
- Info: Schlauchbeutel, 320g
Weitere Informationen
Verwendung | Einfache und schnelle Zubereitung aller Backmischungen. Einfache Darstellung der Zubereitung mit Hilfe von Piktogrammen statt langen Texten. Gelingsicher auch für Backanfänger geeignet. Es sind je nach Produkt nur Sprudelwasser, Apfelessig und/oder Öl als Zugabe vom Kunden hinzuzufügen (es werden keine zusätzlichen Zutaten wie Hefe, Eier, Margarine, Zucker o.ä. wie bei anderen Backmischungen benötigt). |
---|---|
Inhalt | 320 g |
Zutaten | Buchweizen-Vollkornmehl*, Reisvollkornmehl*, Maisstärke*, Leinsamenmehl*, Luzerne gekeimt*, Kastanienmehl*, Leinprotein*, Salz, Backpulver¹ (Tapiokastärke*, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Säuerungsmittel: Kaliumtartrate²; Zitronensaftpulver*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*), Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*; Apfelfasern*, Quinoa-Sauerteigpulver* (94% Quinoa-Mahlprodukte*, Reis-Mahlprodukte*), Säuerungsmittel: Kaliumtartrate²; Koriander*, Kümmel*. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | Reis, Buchweizen, Mais, Quinoa |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | E 336 Kaliumtartrat E 500 Natriumcarbonat E 412 Guarkernmehl E 410 Johannisbrotkernmehl |
Triebmittel: | Weinsteinbackpulver |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Keine Auszugsmehle oder sonstige Füllstoffe. Ausschließlich hochwertige Zutaten für eine gesunde, vollwertige Ernährung. Richtig gutes Brot braucht kein Gluten und keine Hefe! |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
EAN-Code | 4005394285800 |
*kontrolliert biologischer Anbau
1 BIOVEGAN Meister Backpulver
2 Weinstein
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1247 kJ / 296 kcal |
---|---|
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 5,4 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 1,4 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | ja |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz, Natriumcarbonate, Kaliumtartrate Gibt es nur als konventionelle Zutat |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Brotbackmischung Wellness, BIO 320g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Khorasan-Weizen | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Haselnüsse | nicht enthalten |
Walnüsse | nicht enthalten |
Cashewnüsse | nicht enthalten |
Pecannüsse | nicht enthalten |
Paranüsse | nicht enthalten |
Pistazien | nicht enthalten |
Macadamianüsse | nicht enthalten |
Anis | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Fenchel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Karotte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Koriander | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Kümmel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Sulfit | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Hefe | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Zuletzt angesehen